年月 | 岡谷市 | 諏訪市 | 茅野市 | 下諏訪町 | 富士見町 | 原村 | 計 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年10月 | 245 | 27 | 8 | 32 | 5 | 6 | 323 | - |
2007年11月 | 240 | 30 | 8 | 32 | 5 | 7 | 322 | △ 1 |
2007年12月 | 234 | 29 | 10 | 35 | 4 | 7 | 319 | △ 3 |
2008年01月 | 233 | 28 | 12 | 34 | 5 | 8 | 320 | 1 |
2008年02月 | 239 | 31 | 15 | 34 | 6 | 8 | 333 | 13 |
2008年03月 | 235 | 33 | 13 | 34 | 6 | 7 | 328 | △ 5 |
2008年04月 | 230 | 34 | 14 | 38 | 6 | 11 | 333 | 5 |
2008年05月 | 230 | 38 | 16 | 35 | 7 | 12 | 338 | 5 |
2008年06月 | 224 | 43 | 17 | 37 | 7 | 12 | 340 | 2 |
2008年07月 | 224 | 66 | 20 | 38 | 7 | 13 | 368 | 28 |
2008年08月 | 227 | 69 | 25 | 45 | 7 | 13 | 386 | 18 |
2008年09月 | 222 | 66 | 25 | 40 | 4 | 13 | 370 | △ 16 |
2008年10月 | 229 | 63 | 25 | 46 | 4 | 13 | 380 | 10 |
2008年11月 | 222 | 74 | 25 | 42 | 4 | 12 | 379 | △ 1 |
2008年12月 | 217 | 68 | 27 | 46 | 5 | 13 | 376 | △ 3 |
2009年01月 | 134 | 70 | 30 | 42 | 5 | 12 | 293 | △ 83 |
2009年02月 | 123 | 68 | 32 | 43 | 5 | 13 | 284 | △ 9 |
2009年03月 | 122 | 66 | 32 | 41 | 5 | 13 | 279 | △ 5 |
2009年04月 | 127 | 68 | 33 | 46 | 5 | 11 | 290 | 11 |
2009年05月 | 134 | 61 | 33 | 43 | 6 | 11 | 288 | △ 2 |
2009年06月 | 137 | 60 | 32 | 45 | 6 | 10 | 290 | 2 |
2009年07月 | 129 | 54 | 31 | 41 | 6 | 10 | 271 | △ 19 |
2009年08月 | 132 | 51 | 30 | 47 | 6 | 10 | 276 | 5 |
2009年09月 | 134 | 50 | 30 | 45 | 6 | 10 | 275 | △ 1 |
2009年10月 | 138 | 51 | 32 | 55 | 6 | 10 | 292 | 17 |
2009年11月 | 140 | 49 | 34 | 55 | 6 | 11 | 295 | 3 |
2009年12月 | 142 | 47 | 35 | 60 | 7 | 10 | 301 | 6 |
2010年01月 | 138 | 42 | 34 | 59 | 7 | 11 | 291 | △ 10 |
2010年02月 | 147 | 29 | 34 | 67 | 8 | 11 | 296 | 5 |
2010年03月 | 147 | 47 | 31 | 66 | 9 | 10 | 310 | 14 |
2010年04月 | 139 | 49 | 29 | 71 | 10 | 11 | 309 | △ 1 |
2010年06月 | 147 | 44 | 29 | 81 | 9 | 12 | 322 | 13 |
2010年07月 | 154 | 48 | 27 | 79 | 11 | 15 | 334 | 12 |
2010年08月 | 161 | 49 | 30 | 83 | 11 | 14 | 348 | 14 |
2010年09月 | 165 | 49 | 29 | 79 | 9 | 16 | 347 | △ 1 |
2010年10月 | 160 | 49 | 28 | 84 | 9 | 15 | 345 | △ 2 |
2010年11月 | 168 | 50 | 28 | 82 | 9 | 14 | 351 | 6 |
2010年12月 | 172 | 46 | 29 | 92 | 9 | 15 | 363 | 12 |
2011年01月 | 172 | 46 | 27 | 90 | 9 | 0 | 344 | △ 19 |
2011年02月 | 165 | 44 | 29 | 90 | 9 | 0 | 337 | △ 7 |
2011年03月 | 159 | 43 | 26 | 87 | 9 | 0 | 324 | △ 13 |
2011年04月 | 163 | 44 | 24 | 93 | 9 | 0 | 333 | 9 |
2011年05月 | 170 | 47 | 17 | 90 | 8 | 0 | 332 | △ 1 |
2011年06月 | 166 | 48 | 17 | 95 | 8 | 0 | 334 | 2 |
2011年07月 | 160 | 50 | 20 | 88 | 9 | 0 | 327 | △ 7 |
2011年08月 | 165 | 50 | 20 | 83 | 10 | 0 | 328 | 1 |
2011年09月 | 161 | 54 | 20 | 82 | 8 | 0 | 325 | △ 3 |
2011年10月 | 165 | 57 | 17 | 79 | 8 | 0 | 326 | 1 |
2011年11月 | 158 | 54 | 19 | 76 | 7 | 0 | 314 | △ 12 |
2011年12月 | 165 | 58 | 22 | 79 | 6 | 0 | 330 | 16 |
2012年01月 | 161 | 62 | 16 | 76 | 6 | 0 | 321 | △ 9 |
2012年02月 | 169 | 58 | 14 | 74 | 6 | 0 | 321 | 0 |
2012年03月 | 178 | 53 | 13 | 71 | 6 | 0 | 321 | 0 |
2012年04月 | 177 | 48 | 16 | 75 | 7 | 0 | 323 | 2 |
2012年05月 | 169 | 47 | 19 | 73 | 7 | 0 | 315 | △ 8 |
2012年06月 | 168 | 44 | 19 | 72 | 7 | 0 | 310 | △ 5 |
2012年07月 | 164 | 44 | 18 | 70 | 7 | 0 | 303 | △ 7 |
2012年08月 | 152 | 42 | 18 | 74 | 7 | 0 | 293 | △ 10 |
2012年09月 | 160 | 42 | 16 | 73 | 7 | 0 | 298 | 5 |
2012年10月 | 151 | 22 | 16 | 76 | 7 | 0 | 272 | △ 26 |
2012年11月 | 151 | 15 | 15 | 72 | 7 | 0 | 260 | △ 12 |
2012年12月 | 148 | 15 | 16 | 69 | 6 | 0 | 254 | △ 6 |
2013年02月 | 132 | 12 | 16 | 64 | 4 | 0 | 228 | △ 26 |
2013年03月 | 131 | 13 | 16 | 63 | 4 | 0 | 227 | △ 1 |
2013年04月 | 133 | 14 | 13 | 65 | 4 | 0 | 229 | 2 |
2013年05月 | 126 | 14 | 14 | 64 | 4 | 0 | 222 | △ 7 |
2013年06月 | 122 | 13 | 12 | 70 | 4 | 0 | 221 | △ 1 |
2013年07月 | 116 | 12 | 11 | 73 | 3 | 0 | 215 | △ 6 |
2013年08月 | 118 | 10 | 12 | 72 | 2 | 0 | 214 | △ 1 |
2013年09月 | 114 | 10 | 12 | 69 | 2 | 0 | 207 | △ 7 |
2013年10月 | 110 | 11 | 16 | 62 | 2 | 0 | 201 | △ 6 |
2013年11月 | 117 | 12 | 14 | 59 | 1 | 0 | 203 | 2 |
2013年12月 | 121 | 12 | 14 | 54 | 0 | 0 | 201 | △ 2 |
2014年01月 | 123 | 14 | 14 | 49 | 0 | 0 | 200 | △ 1 |
2014年02月 | 127 | 18 | 13 | 50 | 0 | 0 | 208 | 8 |
2014年03月 | 130 | 15 | 14 | 48 | 0 | 0 | 207 | △ 1 |
2014年04月 | 124 | 19 | 14 | 48 | 0 | 0 | 205 | △ 2 |
2014年05月 | 126 | 15 | 14 | 48 | 0 | 0 | 203 | △ 2 |
2014年06月 | 114 | 15 | 11 | 43 | 0 | 0 | 183 | △ 20 |
2014年07月 | 111 | 14 | 12 | 44 | 0 | 0 | 181 | △ 2 |
2014年08月 | 105 | 13 | 11 | 47 | 0 | 0 | 176 | △ 5 |
2014年09月 | 105 | 12 | 12 | 36 | 0 | 0 | 165 | △ 11 |
2014年10月 | 101 | 11 | 12 | 42 | 0 | 0 | 166 | 1 |
2014年11月 | 106 | 9 | 12 | 34 | 0 | 0 | 161 | △ 5 |
2014年12月 | 108 | 7 | 11 | 36 | 0 | 0 | 162 | 1 |
2015年01月 | 107 | 4 | 10 | 35 | 0 | 0 | 156 | △ 6 |
2015年02月 | 99 | 13 | 12 | 40 | 0 | 0 | 164 | 8 |
2015年03月 | 102 | 7 | 13 | 39 | 0 | 0 | 161 | △ 3 |
2015年04月 | 62 | 6 | 13 | 29 | 0 | 0 | 110 | △ 51 |
2015年05月 | 62 | 5 | 9 | 29 | 0 | 0 | 105 | △ 5 |
2015年06月 | 66 | 5 | 9 | 26 | 0 | 0 | 106 | 1 |
2015年07月 | 60 | 3 | 9 | 23 | 0 | 0 | 95 | △ 11 |
2015年08月 | 55 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 82 | △ 13 |
2015年09月 | 42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | △ 16 |
2015年10月 | 36 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 61 | △ 5 |
2015年11月 | 33 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 52 | △ 9 |
2015年12月 | 32 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | △ 3 |
2016年01月 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 38 | △ 11 |
2016年02月 | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2016年03月 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 2 |
2016年04月 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 2 |
2016年05月 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 | △ 4 |
2016年06月 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34 | △ 4 |
2016年07月 | 21 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2016年08月 | 21 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 32 | △ 2 |
2016年09月 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | △ 3 |
2016年10月 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | △ 4 |
2016年11月 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | △ 4 |
2016年12月 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | △ 2 |
2017年01月 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | △ 1 |
2017年02月 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 |
2017年03月 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 |
2017年04月 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 |
2017年05月 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 2 |
2017年06月 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 | 2 |
2017年07月 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 4 |
2017年08月 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | △ 5 |
2017年09月 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | △ 5 |
2017年10月 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 |
2017年11月 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | △ 1 |
2017年12月 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 3 |
2018年01月 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 2 |
2018年02月 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | △ 4 |
2018年03月 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 |
2018年04月 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 3 |
2018年05月 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 1 |
2018年06月 | 39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 | 8 |
2018年07月 | 44 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 52 | 4 |
2018年08月 | 47 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 56 | 4 |
2018年09月 | 52 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 4 |
※注記