入所希望待機者の状況

洗心荘に入所を希望されている諏訪圏域(岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村)の待機状況をお知らせします。

平成30年10月1日より入所申込先が市町村から施設へ変更となりました。また、諏訪圏域内の施設ならどの施設でも入所申し込みが可能となっています。

申し込みページ
入所希望者の推移(各月初日現在)
年月 岡谷市 諏訪市 茅野市 下諏訪町 富士見町 原村 その他 増減
2022年01月 33 4 2 8 0 0 0 47 △11
2022年02月 36 4 2 9 0 0 0 51 4
2022年03月 25 4 2 7 0 0 0 38 △13
2022年04月 26 7 2 8 0 1 0 44 6
2022年05月 28 6 2 10 1 0 0 47 3
2022年06月 27 7 1 9 0 1 0 45 △2
2022年07月 26 6 2 9 0 1 0 44 △1
2022年08月 29 7 2 9 0 1 2 50 6
2022年09月 29 7 2 9 0 1 2 50 0
2022年10月 27 8 2 9 0 1 4 51 1
2022年11月 23 8 2 8 0 1 4 46 △5
2022年12月 22 8 2 8 0 1 3 44 △2
2023年01月 25 10 2 8 0 1 3 49 5
2023年02月 29 11 2 13 0 1 3 59 10
2023年03月 30 14 2 13 0 1 2 63 4
2023年04月 31 14 2 13 0 1 2 63 0
2023年05月 33 14 2 13 0 1 1 64 1
2023年06月 33 14 2 13 0 1 1 64 0
2023年07月 34 15 2 15 0 1 1 68 4
2023年08月 35 16 2 15 0 1 1 70 2
2023年09月 36 10 2 12 0 1 2 63 △7
2023年10月 38 9 2 10 0 1 2 62 △1
2023年11月 41 10 2 11 0 1 0 65 3
2023年12月 42 9 2 10 0 1 0 64 △1
2024年01月 45 9 2 10 0 1 1 68 4
2024年02月 45 9 2 10 0 1 1 68 0
2024年03月 45 9 3 10 0 1 0 68 0
2024年04月 44 9 2 10 0 1 1 67 △1
過去のデータを見る