入所希望待機者の状況

入所希望者の推移(2018年10月~2021年12月)
年月 岡谷市 諏訪市 茅野市 下諏訪町 富士見町 原村 その他 増減
2018年10月 46 2 1 3 0 0 3 55 △5
2018年11月 58 3 1 15 0 0 3 80 25
2018年12月 62 3 2 16 0 0 4 87 7
2019年01月 65 3 2 16 0 0 4 90 3
2019年02月 65 3 2 14 0 0 2 86 △4
2019年03月 68 3 2 14 0 0 2 89 3
2019年04月 74 3 2 15 0 0 2 96 7
2019年05月 74 3 2 16 0 0 2 97 1
2019年06月 77 3 2 16 0 0 2 100 3
2019年07月 73 3 2 15 0 0 2 95 △5
2019年08月 77 3 3 15 0 0 3 101 6
2019年09月 79 5 3 16 0 0 3 106 5
2019年10月 77 6 3 17 0 0 2 105 △1
2019年11月 80 7 3 17 0 0 2 109 4
2019年12月 91 8 3 20 0 0 2 124 15
2020年01月 95 8 3 21 0 0 2 129 5
2020年02月 85 7 3 20 0 0 2 117 △12
2020年03月 84 6 1 20 0 0 3 114 △3
2020年04月 81 7 1 21 0 0 3 113 △1
2020年05月 75 7 1 20 0 0 1 104 △9
2020年06月 76 7 1 20 0 0 1 105 1
2020年07月 78 10 1 21 0 0 1 111 6
2020年08月 69 8 1 20 0 0 1 99 △12
2020年09月 65 7 1 18 0 0 1 92 △7
2020年10月 61 4 1 14 0 0 1 81 △11
2020年11月 58 4 2 14 0 0 0 78 △3
2020年12月 56 3 2 13 0 0 0 74 △4
2021年01月 55 2 1 14 0 0 0 72 △2
2021年02月 33 4 0 12 0 0 0 50 △22
2021年03月 31 5 0 12 0 0 1 49 △1
2021年04月 34 4 0 10 0 0 1 49 -
2021年05月 37 6 0 11 0 0 1 55 6
2021年06月 34 5 0 11 0 0 1 51 △4
2021年07月 33 3 0 11 0 0 1 48 △3
2021年08月 36 3 0 12 0 0 0 51 3
2021年09月 38 5 1 12 0 0 0 56 5
2021年10月 38 6 2 8 0 0 0 54 △2
2021年11月 42 5 2 8 0 0 0 57 3
2021年12月 43 4 2 9 0 0 0 58 1
過去のデータを見る
戻る